для хранения и переработки пищевых продуктов
Цены действительны с 01.01.2026 (ориентировочные, для точной цены сделайте запрос на почту)
| Объем емкости | Емкости, сообщающиеся с атмосферой | Емкости герметичные, верхний люк | Рубашка охлаждения | Теплоизоляция |
|---|---|---|---|---|
| 0,3 м³ | 55 196 ₽ | 83 563 ₽ | 29 303 ₽ | 33 799 ₽ |
| 0,5 м³ | 118 131 ₽ | 148 523 ₽ | 57 361 ₽ | 43 255 ₽ |
| 1 м³ | 169 291 ₽ | 233 636 ₽ | 128 676 ₽ | 65 267 ₽ |
| 2 м³ | 311 356 ₽ | 350 986 ₽ | 148 676 ₽ | 103 537 ₽ |
| 3 м³ | 369 436 ₽ | 505 863 ₽ | 196 736 ₽ | 140 771 ₽ |
| 5 м³ | 555 806 ₽ | 970 803 ₽ | 339 673 ₽ | 284 873 ₽ |
| 8 м³ | 772 056 ₽ | 1 482 406 ₽ | 491 449 ₽ | 397 969 ₽ |
| 10 м³ | 982 898 ₽ | 2 292 284 ₽ | * | * |
| 16 м³ | 1 312 999 ₽ | * | * | * |
| 25 м³ | 2 198 343 ₽ | * | * | * |
| 50 м³ | 3 534 687 ₽ | * | * | * |
| свыше 50 м³ | * | * | * | * |
| Объем емкости | Сообщающиеся с атмосферой | Герметичные, верхний люк |
|---|---|---|
| 0,3 м³ | 55 196 ₽ | 83 563 ₽ |
| 0,5 м³ | 118 131 ₽ | 148 523 ₽ |
| 1 м³ | 169 291 ₽ | 233 636 ₽ |
| 2 м³ | 311 356 ₽ | 350 986 ₽ |
| 3 м³ | 369 436 ₽ | 505 863 ₽ |
| 5 м³ | 555 806 ₽ | 970 803 ₽ |
| 8 м³ | 772 056 ₽ | 1 482 406 ₽ |
| 10 м³ | 982 898 ₽ | 2 292 284 ₽ |
| 16 м³ | 1 312 999 ₽ | * |
| 25 м³ | 2 198 343 ₽ | * |
| 50 м³ | 3 534 687 ₽ | * |
| свыше 50 м³ | * | * |
| Объем емкости | Рубашка охлаждения | Теплоизоляция |
|---|---|---|
| 0,3 м³ | 29 303 ₽ | 33 799 ₽ |
| 0,5 м³ | 57 361 ₽ | 43 255 ₽ |
| 1 м³ | 128 676 ₽ | 65 267 ₽ |
| 2 м³ | 148 676 ₽ | 103 537 ₽ |
| 3 м³ | 196 736 ₽ | 140 771 ₽ |
| 5 м³ | 339 673 ₽ | 284 873 ₽ |
| 8 м³ | 491 449 ₽ | 397 969 ₽ |
| 10 м³ | * | * |
| 16 м³ | * | * |
| 25 м³ | * | * |
| 50 м³ | * | * |
| свыше 50 м³ | * | * |
⚙️ Возможности исполнения: дополнительное оснащение рубашками охлаждения/нагрева, перемешивающими устройствами (рамные, якорные, пропеллерные, лопастные), системой КИПиА.
💡 Материалы: пищевая нержавеющая сталь (AISI 304 / AISI 316L) по выбору.
🔧 Исполнения: наземные, пристенные, с теплоизоляцией, с рубашкой (паровой, водяной, электрической).
Цены действительны с 01.01.2026 (ориентировочные, для получения точной цены сделайте запрос на почту).